🍎 りんごの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、りんごの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は青森(全国の約79%)。
年間平均卸売価格
466 円/kg
月別の高値
546 円/kg
月別の安値
348 円/kg
主産地
青森
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 387 | 400 | 429 | 472 | 528 | 505 | 522 | 487 | 338 | 377 | 464 | 491 |
| 仙台市 | 436 | 406 | 416 | 434 | 453 | 506 | 547 | 428 | 384 | 375 | 452 | 451 |
| 東京都 | 433 | 418 | 451 | 479 | 505 | 516 | 531 | 474 | 346 | 429 | 479 | 499 |
| 横浜市 | 390 | 407 | 446 | 475 | 495 | 531 | 575 | 485 | 358 | 431 | 473 | 478 |
| 金沢市 | 424 | 402 | 431 | 457 | 442 | 441 | 431 | 478 | 350 | 384 | 412 | 446 |
| 名古屋市 | 431 | 435 | 462 | 477 | 551 | 593 | 620 | 495 | 347 | 452 | 494 | 475 |
| 京都市 | 400 | 375 | 419 | 418 | 511 | 501 | 532 | 470 | 333 | 419 | 478 | 543 |
| 大阪府 | 430 | 412 | 453 | 467 | 505 | 497 | 556 | 500 | 345 | 451 | 505 | 513 |
| 神戸市 | 479 | 448 | 474 | 475 | 503 | 532 | 534 | 461 | 352 | 434 | 487 | 551 |
| 広島市 | 405 | 422 | 458 | 482 | 532 | 546 | 589 | 513 | 361 | 425 | 511 | 515 |
| 北九州市 | 440 | 448 | 472 | 511 | 545 | 560 | 584 | 536 | 373 | 469 | 545 | 535 |
| 福岡市 | 440 | 414 | 448 | 482 | 492 | 502 | 529 | 496 | 348 | 436 | 469 | 486 |
| 全国(加重平均) | 428 | 416 | 451 | 472 | 508 | 514 | 546 | 488 | 348 | 435 | 488 | 503 |
りんごの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
りんごは秋から冬が旬で、収穫後に貯蔵しながら通年で流通します。青森が圧倒的な主産地で、長野などがこれに続きます。つがる・ジョナゴールド・ふじなど、時期ごとに品種が移り変わります。
選び方
軸がしっかりして色づきが均一、持ったときにずっしり重いものを選びます。おしりまで色がまわり、表面に自然なツヤがあるものが良品です。
保存方法
乾燥を防ぐため一つずつポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。りんごが出すエチレンは他の果物や野菜の熟しを進めるので、分けて保存すると安心です。
価格の動きの特徴
主産地の作柄と貯蔵の状況で相場が動きます。新物が出る秋に数量が増え、貯蔵物に切り替わる春先にかけて価格が上がりやすい傾向があります。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 青森 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。