🍇 ぶどうの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、ぶどうの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は山梨(全国の約37%)。
年間平均卸売価格
1,993 円/kg
月別の高値
3,854 円/kg
月別の安値
1,098 円/kg
主産地
山梨
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,806 | 1,230 | 1,283 | — | 2,657 | 2,292 | 1,587 | 1,288 | 1,301 | 1,476 | 1,755 |
| 仙台市 | — | — | — | — | 1,662 | 1,708 | 1,514 | 1,256 | 1,264 | 1,167 | 1,255 |
| 東京都 | 2,040 | 717 | — | 4,625 | 2,416 | 2,041 | 1,761 | 1,563 | 1,569 | 1,816 | 2,264 |
| 横浜市 | 1,711 | 624 | — | — | 2,000 | 1,870 | 1,750 | 1,628 | 1,619 | 1,819 | 2,116 |
| 金沢市 | — | — | — | — | — | 1,843 | 2,139 | 1,696 | 1,714 | 1,930 | 2,372 |
| 名古屋市 | 2,460 | — | — | 3,027 | 1,957 | 1,931 | 1,711 | 1,663 | 1,700 | 1,923 | 2,299 |
| 京都市 | — | — | — | 3,873 | 2,159 | 2,053 | 1,825 | 1,584 | 1,644 | 2,036 | 2,416 |
| 大阪府 | 3,303 | 2,931 | — | 4,527 | 2,466 | 2,298 | 1,819 | 1,566 | 1,668 | 1,977 | 2,659 |
| 神戸市 | — | — | — | — | 2,029 | 1,971 | 1,828 | 1,544 | 1,766 | 1,996 | 2,413 |
| 広島市 | — | — | — | 2,454 | 1,731 | 1,980 | 1,654 | 1,330 | 1,488 | 1,669 | 2,392 |
| 北九州市 | — | — | — | 2,359 | 1,808 | 2,109 | 1,515 | 1,349 | 1,582 | 1,855 | 2,297 |
| 福岡市 | — | — | — | 2,721 | 1,960 | 1,997 | 1,608 | 1,401 | 1,540 | 1,734 | 2,344 |
| 全国(加重平均) | 2,301 | 1,098 | 1,283 | 3,854 | 2,228 | 2,069 | 1,756 | 1,546 | 1,608 | 1,848 | 2,332 |
ぶどうの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
ぶどうは夏から秋が旬で、デラウェア・巨峰・シャインマスカットなど品種が多彩です。山梨・長野・岡山などが主な産地です。
選び方
軸が緑色でしっかりし、実が密についているものを選びます。表面の白い粉(ブルーム)は鮮度の目安で、残っているものが良品とされます。
保存方法
房のまま新聞紙やポリ袋で包んで冷蔵し、食べる分だけ房から外して洗います。房から外すと傷みにくく、食べきれない分は冷凍も向いています。
価格の動きの特徴
品種ごとに旬が短く、走りと名残で価格差が大きい果物です。ギフト需要のある高級品種と手ごろな早生品種とで値動きの傾向が異なります。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 山梨 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。