🍊 みかんの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、みかんの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は和歌山(全国の約28%)。
年間平均卸売価格
689 円/kg
月別の高値
1,720 円/kg
月別の安値
328 円/kg
主産地
和歌山
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 336 | 392 | 546 | — | 1,891 | 1,202 | 1,112 | 1,090 | 365 | 361 | 383 | 446 |
| 仙台市 | 344 | 399 | 567 | — | — | 1,182 | 1,150 | 987 | 346 | 350 | 398 | 448 |
| 東京都 | 335 | 372 | 461 | 668 | 1,731 | 1,216 | 1,098 | 981 | 375 | 345 | 379 | 417 |
| 横浜市 | 335 | 378 | 418 | 835 | 1,726 | 1,344 | 1,090 | 1,029 | 351 | 356 | 376 | 402 |
| 金沢市 | 279 | 297 | 358 | — | — | 1,260 | 1,152 | 993 | 379 | 347 | 357 | 352 |
| 名古屋市 | 340 | 369 | 504 | 1,043 | 1,629 | 1,132 | 995 | 957 | 383 | 348 | 363 | 433 |
| 京都市 | 329 | 332 | 411 | 570 | 1,532 | 1,256 | 1,199 | 1,029 | 348 | 353 | 412 | 469 |
| 大阪府 | 316 | 321 | 408 | 546 | 1,796 | 1,219 | 1,075 | 1,011 | 389 | 352 | 376 | 436 |
| 神戸市 | 289 | 304 | 327 | — | 1,730 | 1,478 | 1,121 | 926 | 307 | 308 | 345 | 386 |
| 広島市 | 321 | 328 | 384 | — | 1,690 | 1,218 | 1,134 | 1,032 | 302 | 335 | 356 | 389 |
| 北九州市 | 286 | 322 | 342 | — | 1,168 | 1,158 | 921 | 744 | 320 | 340 | 351 | 397 |
| 福岡市 | 279 | 307 | 341 | — | 1,555 | 1,048 | 964 | 913 | 387 | 347 | 310 | 391 |
| 全国(加重平均) | 328 | 357 | 442 | 655 | 1,720 | 1,197 | 1,072 | 985 | 371 | 346 | 373 | 421 |
みかんの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
うんしゅうみかんは冬が旬の代表的な果物で、極早生から晩生まで時期をずらして出回ります。和歌山・愛媛・静岡などが主な産地です。
選び方
ヘタが小さく、皮と実の間に隙間が少ないものが甘みののった目安といわれます。色が濃く、扁平でずっしりしたものを選びます。
保存方法
風通しのよい涼しい場所で保存します。箱買いのときは重みで下の実が傷まないよう、ときどき上下を入れ替えると長もちします。
価格の動きの特徴
出始めの走りは高値になりやすく、最盛期の12月前後に数量が増えて値ごろになります。年末の需要期や天候による作柄で相場が動きます。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 和歌山 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。