🍈 メロンの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、メロンの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は茨城(全国の約25%)。
年間平均卸売価格
933 円/kg
月別の高値
1,572 円/kg
月別の安値
524 円/kg
主産地
茨城
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | — | — | — | 717 | 792 | 721 | 671 | 566 | 534 | 544 | 768 | 1,337 |
| 仙台市 | 1,050 | 1,223 | 1,401 | 821 | 677 | 486 | 514 | 534 | 534 | 594 | 821 | 940 |
| 東京都 | 1,335 | 1,676 | 1,582 | 1,015 | 713 | 501 | 531 | 562 | 621 | 761 | 1,032 | 1,448 |
| 横浜市 | 1,022 | 1,325 | 1,558 | 888 | 685 | 512 | 451 | 547 | 557 | 669 | 1,055 | 1,299 |
| 金沢市 | 1,412 | 1,550 | 1,412 | 1,306 | 923 | 641 | 757 | 727 | 594 | 873 | 1,202 | 1,774 |
| 名古屋市 | 1,006 | 1,155 | 1,403 | 891 | 645 | 499 | 538 | 575 | 613 | 661 | 941 | 1,286 |
| 京都市 | 1,838 | 2,300 | 1,488 | 1,178 | 758 | 556 | 573 | 608 | 673 | 606 | 700 | 1,610 |
| 大阪府 | 1,211 | 1,631 | 1,441 | 960 | 707 | 517 | 583 | 612 | 669 | 678 | 835 | 1,293 |
| 神戸市 | 1,361 | 2,047 | 1,715 | 1,018 | 724 | 455 | 458 | 725 | 825 | 849 | 796 | 1,423 |
| 広島市 | 1,198 | 1,590 | 1,548 | 944 | 669 | 527 | 604 | 594 | 506 | 554 | 709 | 1,146 |
| 北九州市 | 1,268 | 1,844 | 1,082 | 650 | 645 | 415 | 416 | 621 | 628 | 762 | 671 | 1,086 |
| 福岡市 | 1,110 | 1,648 | 1,244 | 808 | 603 | 444 | 528 | 643 | 689 | 730 | 699 | 1,024 |
| 全国(加重平均) | 1,237 | 1,572 | 1,494 | 955 | 699 | 524 | 567 | 581 | 613 | 693 | 915 | 1,346 |
メロンの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
メロンは初夏から夏が旬で、温室メロン・アンデスメロンなど種類が豊富です。茨城・熊本・北海道などが主な産地です。
選び方
網目が細かく均一に盛り上がり、全体に丸みのあるものを選びます。おしりを軽く押して弾力が出て、甘い香りが立つと食べごろです。
保存方法
かたいものは常温で追熟し、食べごろになったら冷蔵庫で冷やします。冷やしすぎると風味が落ちるため、冷やすのは食べる数時間前が向いています。
価格の動きの特徴
贈答需要のある高級品種と家庭用とで価格帯が分かれます。旬の初夏に品ぞろえが増え、天候や作柄で相場が動きやすい果物です。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 茨城 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。