🍓 いちごの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、いちごの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は栃木(全国の約28%)。
年間平均卸売価格
2,218 円/kg
月別の高値
3,857 円/kg
月別の安値
1,071 円/kg
主産地
栃木
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,733 | 1,682 | 1,667 | 1,498 | 1,463 | 1,644 | 1,997 | — | — | — | 2,922 | 2,979 |
| 仙台市 | 1,476 | 1,454 | 1,438 | 1,270 | 1,138 | 1,498 | — | — | — | — | 2,424 | 2,425 |
| 東京都 | 1,687 | 1,615 | 1,536 | 1,203 | 1,000 | 1,418 | 2,572 | 2,666 | 3,082 | 3,774 | 2,392 | 2,601 |
| 横浜市 | 1,638 | 1,601 | 1,554 | 1,253 | 1,010 | 1,666 | — | — | — | — | 2,490 | 2,662 |
| 金沢市 | 1,793 | 1,692 | 1,660 | 1,327 | 1,130 | — | — | — | — | — | 2,547 | 3,050 |
| 名古屋市 | 1,698 | 1,670 | 1,613 | 1,263 | 1,078 | 1,317 | 2,892 | 2,878 | 3,436 | 4,126 | 2,570 | 2,975 |
| 京都市 | 1,799 | 1,788 | 1,690 | 1,286 | 1,194 | 1,287 | — | — | — | — | 2,731 | 3,155 |
| 大阪府 | 1,840 | 1,832 | 1,677 | 1,271 | 1,178 | 1,322 | 2,900 | 3,215 | 3,316 | — | 2,562 | 3,334 |
| 神戸市 | 1,717 | 1,689 | 1,604 | 1,271 | 1,164 | 1,360 | — | — | — | — | 2,586 | 3,096 |
| 広島市 | 1,684 | 1,703 | 1,595 | 1,225 | 1,149 | 1,264 | — | — | — | — | 2,645 | 2,994 |
| 北九州市 | 1,966 | 1,839 | 1,649 | 1,123 | 940 | 831 | — | — | — | — | 3,091 | 3,341 |
| 福岡市 | 1,895 | 1,761 | 1,605 | 1,104 | 970 | 1,030 | — | — | — | — | 2,684 | 3,331 |
| 全国(加重平均) | 1,737 | 1,682 | 1,589 | 1,230 | 1,071 | 1,360 | 2,655 | 2,835 | 3,225 | 3,857 | 2,492 | 2,878 |
いちごの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
いちごは冬から春がハウス栽培の最盛期で、クリスマスから春先にかけて多く出回ります。栃木・福岡・熊本などが主な産地です。
選び方
ヘタが濃い緑でピンと反り返り、実の先まで赤く色づいてツヤのあるものを選びます。表面のつぶ(そう果)がくっきりしたものが新鮮です。
保存方法
傷みやすいので洗わずにパックのまま冷蔵し、食べる直前に洗います。重ならないよう浅い容器に並べ替えると傷みが広がりにくくなります。
価格の動きの特徴
クリスマス需要の高まる12月に高値をつけやすく、出荷が増える春に向けて落ち着く傾向があります。日照や気温で色づき・数量が変わり相場が動きます。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 栃木 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。