🍉 すいかの卸売価格・産地 / 果実
農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)にもとづく、すいかの産地別シェアと消費地域別の月別卸売価格です。主産地は熊本(全国の約17%)。
年間平均卸売価格
335 円/kg
月別の高値
412 円/kg
月別の安値
250 円/kg
主産地
熊本
対象年
2024年
月別の卸売価格(全国加重平均・2024年)
主要消費地域(卸売市場)の入荷量で加重平均した、2024年の月別卸売価格(円/kg)です。
主な産地(年間入荷量シェア・上位5)
消費地域別の月別卸売価格(円/kg・2024年)
| 消費地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | — | — | 648 | 564 | 437 | 285 | 281 | 270 | 267 | 281 | — | — |
| 仙台市 | — | — | 424 | 430 | 453 | 272 | 254 | 272 | 244 | 350 | 290 | — |
| 東京都 | 418 | 434 | 454 | 413 | 405 | 264 | 254 | 299 | 318 | 343 | 323 | 388 |
| 横浜市 | — | 333 | 414 | 492 | 436 | 279 | 242 | 288 | 328 | 376 | 380 | 273 |
| 金沢市 | — | — | 465 | 389 | 450 | 260 | 236 | 235 | 367 | — | — | — |
| 名古屋市 | 372 | 408 | 401 | 398 | 404 | 257 | 255 | 289 | 285 | 338 | 300 | 393 |
| 京都市 | — | — | 421 | 378 | 389 | 264 | 269 | 292 | 316 | 338 | 300 | — |
| 大阪府 | 181 | 156 | 294 | 406 | 391 | 266 | 242 | 297 | 331 | 298 | 348 | 496 |
| 神戸市 | — | — | 400 | 373 | 382 | 270 | 241 | 287 | 390 | — | — | — |
| 広島市 | — | — | 460 | 402 | 397 | 268 | 252 | 298 | 330 | 344 | — | — |
| 北九州市 | — | — | 395 | 333 | 344 | 272 | 281 | 300 | 371 | 409 | — | — |
| 福岡市 | — | — | 340 | 336 | 335 | 209 | 218 | 250 | 280 | 229 | 204 | 220 |
| 全国(加重平均) | 314 | 352 | 412 | 406 | 399 | 264 | 250 | 288 | 311 | 322 | 316 | 386 |
すいかの選び方・保存・価格の見方
旬と産地の傾向
すいかは夏が旬で、初夏から盛夏にかけて多く出回ります。熊本・千葉・山形などが主な産地で、産地リレーで時期をつなぎます。
選び方
縞模様がはっきりして左右対称、持ったときに重いものを選びます。軽くたたいて澄んだ低い音がするものは熟しているといわれます。
保存方法
丸ごとは冷暗所で常温保存でき、冷やすのは食べる数時間前で十分です。カットしたものはラップして冷蔵し、早めに食べきります。
価格の動きの特徴
需要が夏に集中する季節商品で、天候による出来・数量で相場が動きます。梅雨明けや猛暑など気候の影響を受けやすい果物です。
品目情報
| 分類 | 果実 |
|---|---|
| 主産地 | 熊本 |
| 価格の単位 | 円/kg |
| 調査 | 農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表) |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(e-Stat)を加工して作成。農林水産省「青果物卸売市場調査」2024年調査(年次公表)の確報値であり、価格は参考値です。日次の市況を示すものではありません。