福岡市の野菜小売価格 / 月次調査
福岡市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
福岡市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、福岡市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🍆
なす
633 円/kg
全国平均比 -7.9%
🥔
さといも
786 円/kg
全国平均比 -3.6%
🫑
ピーマン
999 円/kg
全国平均比 -3.6%
🧅
たまねぎ
343 円/kg
全国平均比 -1.9%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 726 | 769 | 855 | 715 | 1,044 | ▲ +46.0% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 142 | 193 | 170 | 217 | 322 | ▲ +48.4% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 449 | 399 | 418 | 453 | 416 | ▼ -8.4% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 158 | 183 | 197 | 209 | 418 | ▲ +100.2% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 499 | 580 | 586 | 785 | 838 | ▲ +6.8% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 573 | 586 | 534 | 586 | 633 | ▲ +7.9% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,005 | 922 | 799 | 975 | 999 | ▲ +2.4% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 291 | 529 | 471 | 388 | 577 | ▲ +48.8% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 463 | 358 | 245 | 313 | 343 | ▲ +9.8% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 619 | 616 | 355 | 575 | 545 | ▼ -5.2% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 138 | 203 | 207 | 255 | 302 | ▲ +18.3% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 885 | 1,142 | 1,151 | 1,484 | 1,748 | ▲ +17.8% |
| 🥔 さといも | 970 | 839 | 858 | 875 | 739 | 786 | — | — | — | — | — | ▲ +6.4% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 745 | 665 | 712 | 725 | 831 | ▲ +14.6% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 449 | 610 | 789 | 903 | 995 | ▲ +10.2% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。