福岡市の野菜小売価格 / 月次調査
福岡市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
福岡市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、福岡市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥔
ばれいしょ
355 円/kg
全国平均比 -17.6%
🧅
たまねぎ
245 円/kg
全国平均比 -15.8%
🫑
ピーマン
799 円/kg
全国平均比 -12.7%
🍆
なす
534 円/kg
全国平均比 -12.0%
🥬
キャベツ
170 円/kg
全国平均比 -5.7%
🥬
はくさい
197 円/kg
全国平均比 -5.6%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 726 | 769 | 855 | ▲ +11.1% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 142 | 193 | 170 | ▼ -11.9% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 449 | 399 | 418 | ▲ +4.7% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 158 | 183 | 197 | ▲ +7.5% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 499 | 580 | 586 | = +1.0% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 573 | 586 | 534 | ▼ -8.8% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,005 | 922 | 799 | ▼ -13.3% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 291 | 529 | 471 | ▼ -10.8% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 463 | 358 | 245 | ▼ -31.6% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 619 | 616 | 355 | ▼ -42.4% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 138 | 203 | 207 | ▲ +2.1% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 885 | 1,142 | 1,151 | = +0.8% |
| 🥔 さといも | 970 | 839 | 858 | 875 | 739 | 786 | — | — | — | ▲ +6.4% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 745 | 665 | 712 | ▲ +7.1% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 449 | 610 | 789 | ▲ +29.4% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。