金沢市の野菜小売価格 / 月次調査
金沢市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
金沢市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、金沢市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥬
レタス
294 円/kg
全国平均比 -15.9%
🥦
ブロッコリー
642 円/kg
全国平均比 -11.2%
🥔
ばれいしょ
400 円/kg
全国平均比 -7.2%
🥬
はくさい
205 円/kg
全国平均比 -1.9%
🌿
ねぎ
800 円/kg
全国平均比 -1.4%
🥬
ほうれんそう
962 円/kg
全国平均比 -1.3%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 642 | 654 | 642 | ▼ -1.9% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 196 | 242 | 188 | ▼ -22.4% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 563 | 445 | 411 | ▼ -7.7% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 202 | 209 | 205 | ▼ -1.9% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 636 | 643 | 570 | ▼ -11.3% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 761 | 770 | 713 | ▼ -7.4% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,013 | 1,020 | 947 | ▼ -7.1% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 422 | 350 | 294 | ▼ -16.1% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 506 | 496 | 309 | ▼ -37.7% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 647 | 673 | 400 | ▼ -40.6% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 192 | 206 | 201 | ▼ -2.8% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 949 | 995 | 962 | ▼ -3.3% |
| 🥔 さといも | 911 | 809 | 906 | 908 | 896 | 902 | — | — | — | = +0.7% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 719 | 648 | 682 | ▲ +5.2% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 640 | 591 | 800 | ▲ +35.3% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。