金沢市の野菜小売価格 / 月次調査
金沢市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
金沢市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、金沢市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🌿
ねぎ
748 円/kg
全国平均比 -16.5%
🥬
はくさい
294 円/kg
全国平均比 -13.9%
🥬
ほうれんそう
1,456 円/kg
全国平均比 -10.2%
🥬
レタス
389 円/kg
全国平均比 -9.0%
🥕
にんじん
373 円/kg
全国平均比 -6.2%
🍅
トマト
762 円/kg
全国平均比 -2.8%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 642 | 654 | 642 | 674 | 878 | ▲ +30.3% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 196 | 242 | 188 | 161 | 242 | ▲ +50.1% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 563 | 445 | 411 | 457 | 373 | ▼ -18.4% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 202 | 209 | 205 | 191 | 294 | ▲ +53.8% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 636 | 643 | 570 | 726 | 898 | ▲ +23.6% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 761 | 770 | 713 | 713 | 776 | ▲ +8.9% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,013 | 1,020 | 947 | 993 | 1,061 | ▲ +6.8% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 422 | 350 | 294 | 296 | 389 | ▲ +31.5% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 506 | 496 | 309 | 370 | 373 | = +0.8% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 647 | 673 | 400 | 490 | 546 | ▲ +11.3% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 192 | 206 | 201 | 213 | 295 | ▲ +38.7% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 949 | 995 | 962 | 1,017 | 1,456 | ▲ +43.3% |
| 🥔 さといも | 911 | 809 | 906 | 908 | 896 | 902 | — | — | — | — | — | = +0.7% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 719 | 648 | 682 | 783 | 762 | ▼ -2.8% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 640 | 591 | 800 | 802 | 748 | ▼ -6.8% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。