仙台市の野菜小売価格 / 月次調査
仙台市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
仙台市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、仙台市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🌿
ねぎ
673 円/kg
全国平均比 -24.8%
🥔
ばれいしょ
453 円/kg
全国平均比 -15.3%
🥬
キャベツ
190 円/kg
全国平均比 -15.1%
🥬
だいこん
256 円/kg
全国平均比 -11.5%
🥬
はくさい
303 円/kg
全国平均比 -11.4%
🥬
レタス
384 円/kg
全国平均比 -10.3%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 694 | 668 | 664 | 710 | 885 | ▲ +24.7% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 194 | 196 | 151 | 143 | 190 | ▲ +33.3% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 497 | 439 | 415 | 438 | 368 | ▼ -16.0% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 158 | 178 | 184 | 207 | 303 | ▲ +46.3% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 571 | 490 | 496 | 604 | 810 | ▲ +34.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 587 | 607 | 544 | 713 | 674 | ▼ -5.5% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,060 | 1,029 | 971 | 1,040 | 1,086 | ▲ +4.4% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 398 | 357 | 274 | 268 | 384 | ▲ +43.2% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 489 | 475 | 236 | 283 | 317 | ▲ +11.9% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 547 | 644 | 495 | 407 | 453 | ▲ +11.1% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 161 | 179 | 170 | 194 | 256 | ▲ +32.1% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 810 | 722 | 848 | 975 | 1,486 | ▲ +52.3% |
| 🥔 さといも | 928 | 848 | 834 | 914 | 871 | 767 | — | — | — | — | — | ▼ -11.9% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 610 | 629 | 571 | 727 | 722 | = -0.6% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 449 | 539 | 697 | 859 | 673 | ▼ -21.6% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。