仙台市の野菜小売価格 / 月次調査
仙台市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
仙台市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、仙台市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥬
レタス
274 円/kg
全国平均比 -21.6%
🧅
たまねぎ
236 円/kg
全国平均比 -18.8%
🥬
キャベツ
151 円/kg
全国平均比 -16.3%
🥬
だいこん
170 円/kg
全国平均比 -14.9%
🍅
トマト
571 円/kg
全国平均比 -14.2%
🌿
ねぎ
697 円/kg
全国平均比 -14.1%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 694 | 668 | 664 | = -0.6% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 194 | 196 | 151 | ▼ -23.2% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 497 | 439 | 415 | ▼ -5.4% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 158 | 178 | 184 | ▲ +3.5% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 571 | 490 | 496 | ▲ +1.4% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 587 | 607 | 544 | ▼ -10.3% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,060 | 1,029 | 971 | ▼ -5.7% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 398 | 357 | 274 | ▼ -23.3% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 489 | 475 | 236 | ▼ -50.3% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 547 | 644 | 495 | ▼ -23.2% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 161 | 179 | 170 | ▼ -4.8% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 810 | 722 | 848 | ▲ +17.4% |
| 🥔 さといも | 928 | 848 | 834 | 914 | 871 | 767 | — | — | — | ▼ -11.9% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 610 | 629 | 571 | ▼ -9.3% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 449 | 539 | 697 | ▲ +29.3% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。