札幌市の野菜小売価格 / 月次調査
札幌市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
札幌市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、札幌市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥬
だいこん
166 円/kg
全国平均比 -16.8%
🥒
きゅうり
523 円/kg
全国平均比 -4.3%
🥬
レタス
340 円/kg
全国平均比 -2.5%
🌿
ねぎ
795 円/kg
全国平均比 -2.0%
🥦
ブロッコリー
717 円/kg
全国平均比 -0.9%
🥬
キャベツ
179 円/kg
全国平均比 -0.6%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 744 | 754 | 717 | ▼ -4.9% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 208 | 238 | 179 | ▼ -24.7% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 556 | 539 | 447 | ▼ -17.1% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 245 | 251 | 245 | ▼ -2.5% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 743 | 593 | 523 | ▼ -11.8% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 692 | 730 | 677 | ▼ -7.3% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,156 | 1,113 | 1,056 | ▼ -5.1% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 401 | 455 | 340 | ▼ -25.2% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 513 | 496 | 363 | ▼ -26.9% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 516 | 582 | 534 | ▼ -8.3% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 197 | 218 | 166 | ▼ -23.7% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 897 | 1,367 | 1,061 | ▼ -22.4% |
| 🥔 さといも | 1,130 | 980 | 985 | 1,010 | 1,043 | 968 | — | — | — | ▼ -7.1% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 708 | 638 | 751 | ▲ +17.7% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 620 | 842 | 795 | ▼ -5.6% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。