札幌市の野菜小売価格 / 月次調査
札幌市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
札幌市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、札幌市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥦
ブロッコリー
575 円/kg
全国平均比 -28.5%
🥬
だいこん
210 円/kg
全国平均比 -27.6%
🥒
きゅうり
572 円/kg
全国平均比 -27.6%
🥬
キャベツ
167 円/kg
全国平均比 -25.3%
🌿
ねぎ
837 円/kg
全国平均比 -6.5%
🍅
トマト
734 円/kg
全国平均比 -6.3%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 744 | 754 | 717 | 473 | 575 | ▲ +21.5% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 208 | 238 | 179 | 139 | 167 | ▲ +20.5% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 556 | 539 | 447 | 453 | 463 | ▲ +2.3% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 245 | 251 | 245 | 311 | 377 | ▲ +21.1% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 743 | 593 | 523 | 594 | 572 | ▼ -3.7% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 692 | 730 | 677 | 763 | 761 | = -0.4% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,156 | 1,113 | 1,056 | 1,079 | 1,150 | ▲ +6.6% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 401 | 455 | 340 | 303 | 444 | ▲ +46.2% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 513 | 496 | 363 | 331 | 365 | ▲ +10.2% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 516 | 582 | 534 | 513 | 539 | ▲ +5.0% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 197 | 218 | 166 | 196 | 210 | ▲ +7.1% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 897 | 1,367 | 1,061 | 1,286 | 2,074 | ▲ +61.3% |
| 🥔 さといも | 1,130 | 980 | 985 | 1,010 | 1,043 | 968 | — | — | — | — | — | ▼ -7.1% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 708 | 638 | 751 | 645 | 734 | ▲ +13.8% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 620 | 842 | 795 | 970 | 837 | ▼ -13.7% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。