高松市の野菜小売価格 / 月次調査
高松市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年9月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
高松市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、高松市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥔
さといも
576 円/kg
全国平均比 -29.4%
🥬
レタス
425 円/kg
全国平均比 -17.4%
🍆
なす
589 円/kg
全国平均比 -15.4%
🥒
きゅうり
602 円/kg
全国平均比 -14.1%
🥕
にんじん
371 円/kg
全国平均比 -4.4%
🥔
ばれいしょ
373 円/kg
全国平均比 -3.4%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 541 | 616 | 738 | 712 | 733 | 899 | ▲ +22.7% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 147 | 178 | 176 | 146 | 224 | 162 | ▼ -27.7% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 508 | 471 | 349 | 443 | 439 | 371 | ▼ -15.6% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 170 | 217 | 220 | 184 | 361 | 291 | ▼ -19.4% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 515 | 548 | 529 | 648 | 648 | 602 | ▼ -7.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 622 | 615 | 575 | 648 | 620 | 589 | ▼ -4.9% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 926 | 905 | 892 | 1,042 | 1,030 | 1,053 | ▲ +2.2% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 351 | 344 | 343 | 325 | 386 | 425 | ▲ +10.1% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 414 | 355 | 271 | 265 | 319 | 288 | ▼ -9.8% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 597 | 694 | 366 | 535 | 579 | 373 | ▼ -35.5% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 133 | 144 | 209 | 238 | 336 | 236 | ▼ -29.6% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 769 | 926 | 1,002 | 1,169 | 1,648 | 1,601 | ▼ -2.9% |
| 🥔 さといも | 737 | 655 | 768 | 717 | 628 | 576 | — | — | — | — | — | — | ▼ -8.4% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 728 | 658 | 671 | 651 | 848 | 973 | ▲ +14.7% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 663 | 731 | 714 | 909 | 1,063 | 894 | ▼ -15.8% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。