高松市の野菜小売価格 / 月次調査
高松市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
高松市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、高松市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥔
さといも
576 円/kg
全国平均比 -29.4%
🥒
きゅうり
648 円/kg
全国平均比 -17.9%
🥬
レタス
386 円/kg
全国平均比 -9.8%
🍆
なす
620 円/kg
全国平均比 -9.8%
🥦
ブロッコリー
733 円/kg
全国平均比 -8.8%
🧅
たまねぎ
319 円/kg
全国平均比 -8.8%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 541 | 616 | 738 | 712 | 733 | ▲ +3.0% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 147 | 178 | 176 | 146 | 224 | ▲ +53.4% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 508 | 471 | 349 | 443 | 439 | = -0.8% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 170 | 217 | 220 | 184 | 361 | ▲ +96.3% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 515 | 548 | 529 | 648 | 648 | = +0.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 622 | 615 | 575 | 648 | 620 | ▼ -4.3% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 926 | 905 | 892 | 1,042 | 1,030 | ▼ -1.1% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 351 | 344 | 343 | 325 | 386 | ▲ +18.6% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 414 | 355 | 271 | 265 | 319 | ▲ +20.4% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 597 | 694 | 366 | 535 | 579 | ▲ +8.1% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 133 | 144 | 209 | 238 | 336 | ▲ +40.9% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 769 | 926 | 1,002 | 1,169 | 1,648 | ▲ +41.0% |
| 🥔 さといも | 737 | 655 | 768 | 717 | 628 | 576 | — | — | — | — | — | ▼ -8.4% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 728 | 658 | 671 | 651 | 848 | ▲ +30.2% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 663 | 731 | 714 | 909 | 1,063 | ▲ +16.9% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。