高松市の野菜小売価格 / 月次調査
高松市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
高松市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、高松市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥔
さといも
576 円/kg
全国平均比 -29.4%
🥕
にんじん
349 円/kg
全国平均比 -16.3%
🥔
ばれいしょ
366 円/kg
全国平均比 -15.0%
🌿
ねぎ
714 円/kg
全国平均比 -11.9%
🧅
たまねぎ
271 円/kg
全国平均比 -6.5%
🍆
なす
575 円/kg
全国平均比 -5.3%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 541 | 616 | 738 | ▲ +19.7% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 147 | 178 | 176 | ▼ -1.1% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 508 | 471 | 349 | ▼ -25.9% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 170 | 217 | 220 | ▲ +1.5% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 515 | 548 | 529 | ▼ -3.5% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 622 | 615 | 575 | ▼ -6.6% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 926 | 905 | 892 | ▼ -1.5% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 351 | 344 | 343 | = -0.2% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 414 | 355 | 271 | ▼ -23.5% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 597 | 694 | 366 | ▼ -47.2% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 133 | 144 | 209 | ▲ +45.6% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 769 | 926 | 1,002 | ▲ +8.2% |
| 🥔 さといも | 737 | 655 | 768 | 717 | 628 | 576 | — | — | — | ▼ -8.4% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 728 | 658 | 671 | ▲ +2.0% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 663 | 731 | 714 | ▼ -2.3% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。