広島市の野菜小売価格 / 月次調査
広島市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
広島市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、広島市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥔
さといも
715 円/kg
全国平均比 -12.3%
🥬
キャベツ
200 円/kg
全国平均比 -10.7%
🍆
なす
630 円/kg
全国平均比 -8.2%
🥦
ブロッコリー
765 円/kg
全国平均比 -4.8%
🫑
ピーマン
1,034 円/kg
全国平均比 -0.2%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 667 | 862 | 799 | 812 | 765 | ▼ -5.7% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 156 | 236 | 194 | 209 | 200 | ▼ -4.1% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 528 | 460 | 389 | 425 | 425 | = -0.1% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 208 | 185 | 214 | 217 | 365 | ▲ +68.4% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 573 | 616 | 563 | 747 | 804 | ▲ +7.6% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 634 | 646 | 514 | 660 | 630 | ▼ -4.4% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 958 | 854 | 790 | 1,007 | 1,034 | ▲ +2.6% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 283 | 420 | 468 | 426 | 519 | ▲ +21.6% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 422 | 420 | 288 | 271 | 361 | ▲ +33.2% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 623 | 652 | 470 | 437 | 544 | ▲ +24.4% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 207 | 201 | 232 | 273 | 319 | ▲ +16.8% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 773 | 984 | 1,028 | 1,374 | 1,629 | ▲ +18.5% |
| 🥔 さといも | 793 | 774 | 703 | 831 | 724 | 715 | — | — | — | — | — | ▼ -1.2% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 783 | 693 | 651 | 860 | 878 | ▲ +2.1% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 667 | 750 | 1,031 | 1,008 | 920 | ▼ -8.8% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。