広島市の野菜小売価格 / 月次調査
広島市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
広島市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、広島市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🍆
なす
514 円/kg
全国平均比 -15.3%
🫑
ピーマン
790 円/kg
全国平均比 -13.7%
🥔
さといも
715 円/kg
全国平均比 -12.3%
🥕
にんじん
389 円/kg
全国平均比 -6.7%
🍅
トマト
651 円/kg
全国平均比 -2.2%
🧅
たまねぎ
288 円/kg
全国平均比 -0.7%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 667 | 862 | 799 | ▼ -7.3% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 156 | 236 | 194 | ▼ -18.0% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 528 | 460 | 389 | ▼ -15.5% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 208 | 185 | 214 | ▲ +15.8% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 573 | 616 | 563 | ▼ -8.6% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 634 | 646 | 514 | ▼ -20.5% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 958 | 854 | 790 | ▼ -7.4% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 283 | 420 | 468 | ▲ +11.3% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 422 | 420 | 288 | ▼ -31.3% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 623 | 652 | 470 | ▼ -28.0% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 207 | 201 | 232 | ▲ +15.4% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 773 | 984 | 1,028 | ▲ +4.4% |
| 🥔 さといも | 793 | 774 | 703 | 831 | 724 | 715 | — | — | — | ▼ -1.2% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 783 | 693 | 651 | ▼ -6.1% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 667 | 750 | 1,031 | ▲ +37.5% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。