名古屋市の野菜小売価格 / 月次調査
名古屋市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
名古屋市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、名古屋市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥬
レタス
233 円/kg
全国平均比 -33.4%
🥬
はくさい
183 円/kg
全国平均比 -12.5%
🍅
トマト
588 円/kg
全国平均比 -11.7%
🥦
ブロッコリー
668 円/kg
全国平均比 -7.7%
🌿
ねぎ
752 円/kg
全国平均比 -7.2%
🥔
ばれいしょ
408 円/kg
全国平均比 -5.3%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 636 | 591 | 668 | ▲ +12.9% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 140 | 235 | 172 | ▼ -26.8% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 492 | 424 | 406 | ▼ -4.2% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 179 | 231 | 183 | ▼ -20.9% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 583 | 528 | 540 | ▲ +2.2% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 568 | 684 | 664 | ▼ -2.9% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,037 | 1,019 | 910 | ▼ -10.6% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 442 | 375 | 233 | ▼ -37.9% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 445 | 415 | 295 | ▼ -29.0% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 612 | 575 | 408 | ▼ -29.0% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 164 | 180 | 209 | ▲ +16.3% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 858 | 908 | 956 | ▲ +5.3% |
| 🥔 さといも | 981 | 914 | 935 | 1,003 | 905 | 946 | — | — | — | ▲ +4.5% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 751 | 651 | 588 | ▼ -9.7% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 637 | 725 | 752 | ▲ +3.8% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。