名古屋市の野菜小売価格 / 月次調査
名古屋市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
名古屋市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、名古屋市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥕
にんじん
309 円/kg
全国平均比 -22.4%
🥬
だいこん
251 円/kg
全国平均比 -13.5%
🥬
ほうれんそう
1,429 円/kg
全国平均比 -11.9%
🥬
レタス
393 円/kg
全国平均比 -8.1%
🥬
はくさい
321 円/kg
全国平均比 -6.1%
🥦
ブロッコリー
773 円/kg
全国平均比 -3.9%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 636 | 591 | 668 | 575 | 773 | ▲ +34.3% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 140 | 235 | 172 | 151 | 222 | ▲ +47.3% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 492 | 424 | 406 | 409 | 309 | ▼ -24.5% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 179 | 231 | 183 | 211 | 321 | ▲ +52.1% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 583 | 528 | 540 | 716 | 876 | ▲ +22.3% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 568 | 684 | 664 | 630 | 690 | ▲ +9.5% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,037 | 1,019 | 910 | 1,089 | 1,051 | ▼ -3.5% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 442 | 375 | 233 | 248 | 393 | ▲ +58.6% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 445 | 415 | 295 | 331 | 371 | ▲ +12.2% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 612 | 575 | 408 | 500 | 518 | ▲ +3.7% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 164 | 180 | 209 | 251 | 251 | = -0.0% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 858 | 908 | 956 | 1,071 | 1,429 | ▲ +33.4% |
| 🥔 さといも | 981 | 914 | 935 | 1,003 | 905 | 946 | — | — | — | — | — | ▲ +4.5% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 751 | 651 | 588 | 716 | 757 | ▲ +5.8% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 637 | 725 | 752 | 874 | 927 | ▲ +6.1% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。