大阪市の野菜小売価格 / 月次調査
大阪市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
大阪市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、大阪市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🫑
ピーマン
834 円/kg
全国平均比 -19.5%
🥬
はくさい
280 円/kg
全国平均比 -18.0%
🥬
レタス
360 円/kg
全国平均比 -15.8%
🍅
トマト
671 円/kg
全国平均比 -14.4%
🥬
キャベツ
214 円/kg
全国平均比 -4.4%
🥬
ほうれんそう
1,590 円/kg
全国平均比 -2.0%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 630 | 684 | 695 | 723 | 815 | ▲ +12.7% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 149 | 301 | 228 | 175 | 214 | ▲ +22.5% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 486 | 421 | 456 | 517 | 402 | ▼ -22.3% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 231 | 226 | 230 | 216 | 280 | ▲ +29.9% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 589 | 621 | 591 | 713 | 821 | ▲ +15.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 660 | 635 | 608 | 616 | 808 | ▲ +31.1% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 927 | 896 | 835 | 827 | 834 | = +0.9% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 389 | 422 | 402 | 375 | 360 | ▼ -4.0% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 453 | 419 | 291 | 314 | 372 | ▲ +18.2% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 574 | 563 | 425 | 479 | 538 | ▲ +12.3% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 208 | 220 | 227 | 261 | 319 | ▲ +22.5% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 834 | 930 | 1,012 | 1,160 | 1,590 | ▲ +37.1% |
| 🥔 さといも | 884 | 775 | 782 | 842 | 733 | 817 | — | — | — | — | — | ▲ +11.5% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 638 | 653 | 672 | 787 | 671 | ▼ -14.8% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 607 | 733 | 929 | 933 | 1,023 | ▲ +9.6% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。