大阪市の野菜小売価格 / 月次調査
大阪市における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
大阪市でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、大阪市の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 630 | 684 | 695 | ▲ +1.6% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 149 | 301 | 228 | ▼ -24.1% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 486 | 421 | 456 | ▲ +8.3% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 231 | 226 | 230 | ▲ +1.9% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 589 | 621 | 591 | ▼ -5.0% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 660 | 635 | 608 | ▼ -4.3% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 927 | 896 | 835 | ▼ -6.8% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 389 | 422 | 402 | ▼ -4.7% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 453 | 419 | 291 | ▼ -30.6% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 574 | 563 | 425 | ▼ -24.4% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 208 | 220 | 227 | ▲ +2.8% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 834 | 930 | 1,012 | ▲ +8.8% |
| 🥔 さといも | 884 | 775 | 782 | 842 | 733 | 817 | — | — | — | ▲ +11.5% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 638 | 653 | 672 | ▲ +2.9% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 607 | 733 | 929 | ▲ +26.7% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。