東京23区の野菜小売価格 / 月次調査
東京23区における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年6月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
東京23区でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、東京23区の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🥬
ほうれんそう
756 円/kg
全国平均比 -22.5%
🥬
だいこん
178 円/kg
全国平均比 -11.1%
🥬
キャベツ
163 円/kg
全国平均比 -9.5%
🥬
レタス
318 円/kg
全国平均比 -9.0%
🥒
きゅうり
518 円/kg
全国平均比 -5.2%
🥬
はくさい
202 円/kg
全国平均比 -3.2%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 620 | 639 | 735 | ▲ +15.1% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 186 | 194 | 163 | ▼ -16.0% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 563 | 493 | 457 | ▼ -7.3% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 197 | 216 | 202 | ▼ -6.4% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 558 | 582 | 518 | ▼ -11.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 636 | 737 | 632 | ▼ -14.3% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,048 | 1,006 | 1,038 | ▲ +3.1% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 360 | 351 | 318 | ▼ -9.5% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 504 | 507 | 316 | ▼ -37.6% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 585 | 676 | 427 | ▼ -36.8% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 154 | 187 | 178 | ▼ -5.1% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 816 | 718 | 756 | ▲ +5.3% |
| 🥔 さといも | 810 | 741 | 899 | 924 | 902 | 864 | — | — | — | ▼ -4.2% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 739 | 628 | 695 | ▲ +10.6% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 507 | 650 | 792 | ▲ +21.8% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。