東京23区の野菜小売価格 / 月次調査
東京23区における主要野菜15品目の店頭小売価格(円/kg)です。最新の調査は2026年8月。全国平均と比べて割安な品目もチェックできます。
東京23区でいま割安な品目(全国平均比)
最新調査月で、東京23区の小売価格が全国平均を下回っている品目です。
🍆
なす
593 円/kg
全国平均比 -13.7%
🥬
レタス
399 円/kg
全国平均比 -6.8%
🧅
たまねぎ
328 円/kg
全国平均比 -6.3%
🥬
ほうれんそう
1,538 円/kg
全国平均比 -5.2%
🥦
ブロッコリー
769 円/kg
全国平均比 -4.3%
🥕
にんじん
384 円/kg
全国平均比 -3.4%
品目別の小売価格(月次)
| 品目 | 4月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 ブロッコリー | — | — | — | — | — | — | 620 | 639 | 735 | 597 | 769 | ▲ +29.0% |
| 🥬 キャベツ | — | — | — | — | — | — | 186 | 194 | 163 | 154 | 232 | ▲ +51.2% |
| 🥕 にんじん | — | — | — | — | — | — | 563 | 493 | 457 | 436 | 384 | ▼ -12.0% |
| 🥬 はくさい | — | — | — | — | — | — | 197 | 216 | 202 | 205 | 356 | ▲ +74.0% |
| 🥒 きゅうり | — | — | — | — | — | — | 558 | 582 | 518 | 756 | 840 | ▲ +11.1% |
| 🍆 なす | — | — | — | — | — | — | 636 | 737 | 632 | 724 | 593 | ▼ -18.1% |
| 🫑 ピーマン | — | — | — | — | — | — | 1,048 | 1,006 | 1,038 | 1,092 | 1,078 | ▼ -1.3% |
| 🥬 レタス | — | — | — | — | — | — | 360 | 351 | 318 | 279 | 399 | ▲ +42.7% |
| 🧅 たまねぎ | — | — | — | — | — | — | 504 | 507 | 316 | 341 | 328 | ▼ -3.8% |
| 🥔 ばれいしょ | — | — | — | — | — | — | 585 | 676 | 427 | 497 | 546 | ▲ +9.7% |
| 🥬 だいこん | — | — | — | — | — | — | 154 | 187 | 178 | 245 | 319 | ▲ +30.4% |
| 🥬 ほうれんそう | — | — | — | — | — | — | 816 | 718 | 756 | 1,019 | 1,538 | ▲ +50.9% |
| 🥔 さといも | 810 | 741 | 899 | 924 | 902 | 864 | — | — | — | — | — | ▼ -4.2% |
| 🍅 トマト | — | — | — | — | — | — | 739 | 628 | 695 | 790 | 847 | ▲ +7.3% |
| 🌿 ねぎ | — | — | — | — | — | — | 507 | 650 | 792 | 834 | 872 | ▲ +4.5% |
ほかの都市
出典:独立行政法人農畜産業振興機構『ベジ探』のデータを加工して作成(原資料: 農林水産省「食品価格動向調査」)。掲載価格は月次の調査値であり、店頭の実売価格を保証するものではありません。